<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senso Performance</title>
	<atom:link href="https://www.sensoperformance.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sensoperformance.com.br</link>
	<description>Mídia Digital de Performance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 22:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.sensoperformance.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Senso-icone-verde-32x32.png</url>
	<title>Senso Performance</title>
	<link>https://www.sensoperformance.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Remarketing: o que é e como aplicar?</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/remarketing-o-que-e-e-como-aplicar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 22:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poucas estratégias de mídia paga são tão mal compreendidas quanto o remarketing. Em muitas empresas, ele ainda é tratado como aquele “anúncio que segue o usuário pela internet”, quando, na [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/remarketing-o-que-e-e-como-aplicar/">Remarketing: o que é e como aplicar?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hunter e Farmer: qual a diferença entre os perfis de vendedores?</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/hunter-e-farmer-qual-a-diferenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 18:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando uma empresa começa a estruturar ou amadurecer sua operação comercial, uma das dúvidas iniciais é entender quais perfis de vendedores fazem mais sentido para cada etapa da jornada. Afinal, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/hunter-e-farmer-qual-a-diferenca/">Hunter e Farmer: qual a diferença entre os perfis de vendedores?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing industrial: como funciona?</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/marketing-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1782</guid>

					<description><![CDATA[<p>O marketing para indústrias vem ganhando espaço nas estratégias comerciais B2B porque a forma de comprar, vender e construir relacionamento no setor mudou. Durante muito tempo, muitas empresas industriais dependeram [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/marketing-industrial/">Marketing industrial: como funciona?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Youtube Ads: tudo que você precisa saber</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/youtube-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um cenário em que a atenção virou uma das moedas mais disputadas do mercado, o vídeo passou a ser um ativo estratégico de vendas, posicionamento e geração de demanda. [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/youtube-ads/">Youtube Ads: tudo que você precisa saber</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D2C: O que é e como funciona?</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/d2c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos anos, o modelo D2C deixou de ser uma aposta de startups inovadoras e se tornou uma escolha estratégica para empresas de todos os portes. Mais do que uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/d2c/">D2C: O que é e como funciona?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEO (Generative Engine Optimzation): O que é e como funciona?</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/geo-generative-engine-optimization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[<p>A forma como as pessoas buscam informações na internet está mudando em uma velocidade sem precedentes. Se antes o objetivo era aparecer na primeira página do Google, hoje a disputa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/geo-generative-engine-optimization/">GEO (Generative Engine Optimzation): O que é e como funciona?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Media: O que é, como funciona e estratégias para 2026</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/retail-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado publicitário está passando por uma transformação silenciosa — e quem ainda não ouviu falar de retail media vai ouvir muito em breve. Com a crescente dificuldade de rastrear [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/retail-media/">Retail Media: O que é, como funciona e estratégias para 2026</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPM: o que é custo por mil impressões e como calcular</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/cpm-o-que-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 22:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando uma empresa investe em mídia digital, uma das primeiras perguntas que surge é: quanto custa alcançar o público certo? Existem diversas métricas que ajudam a responder essa pergunta. Entre [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/cpm-o-que-e/">CPM: o que é custo por mil impressões e como calcular</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAC: o que é custo de aquisição de clientes e como calcular</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/cac-custo-de-aquisicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas que crescem de forma previsível quase sempre dominam um conjunto específico de métricas. Entre elas, poucas são tão importantes quanto o CAC (Custo de Aquisição de Clientes). Essa métrica [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/cac-custo-de-aquisicao/">CAC: o que é custo de aquisição de clientes e como calcular</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MQL, SQL e SAL: Como funciona?</title>
		<link>https://www.sensoperformance.com.br/mql-sql-e-sal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Senso Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sensoperformance.com.br/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br/mql-sql-e-sal/">MQL, SQL e SAL: Como funciona?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.sensoperformance.com.br">Senso Performance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
